销售经理:陈经理
销售热线:15997863956
销售经理:蔡经理
销售热线:15997888781
图文传真:0722-3330391
邮箱:hbdztzqc@163.com
地址:随州市曾都区星光工业园
| 车辆主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 炎帝牌SZD5045GJY6型加油车 | 整车型号: | {产品型号} | |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1045SJ16DCWXP | |
| 环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5500 x 1900 x 2300 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | x x | |
| 整车参数 | ||||
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 21/18 | |
| 额定质量:(kg) | 1500 | 前悬/后悬(mm): | 1190/1510 | |
| 整备质量:(kg) | 2865 | 最高车速(km/h): | 80 | |
| 轴荷: | 1650/2845 | |||
| 底盘参数 | ||||
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DCWXP | 批次: | 340 | |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1369,1387 | |
| 轴 距(mm): | 2800,3200,2600 | 后 轮 距(mm): | 1242,1342 | |
| 额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/5 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | |
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | |
| 其它说明 | ||||
| 随底盘选装驾驶室.罐体有效容积2.25立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2350×1500×900,加油机仓(长850mm)与罐体连接为一体,总长3200mm.选用2800mm轴距.侧防护采用Q235B材质螺栓连接,后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×220,后部防护离地高度(mm):480.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.加油机装置型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B、HS2812B /托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ、JSK-70B1121C、JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,ZH3111/佛山市众泽机电科技有限公司.BJJ-20-AH2安徽省锐凌计量器制造有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置.安装前轮盘式制动器及限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎,该车转向轮已随底盘装备轮胎爆胎应急防护装置. | ||||
| 多方位图 | ||||
| -- | ||||



