销售经理:陈经理
销售热线:15997863956
销售经理:蔡经理
销售热线:15997888781
图文传真:0722-3330391
邮箱:hbdztzqc@163.com
地址:随州市曾都区星光工业园
整车技术参数 | |||
车辆名称: | SZD5035ZXX6车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 332 |
产品商标 | 炎帝牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SZD5035ZXX6 | 目录序号: | (十七)89 |
免检: | 发布日期: | 20200518 | |
总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1550(Kg) | 整备质量 | 1815(Kg) |
外形尺寸 | 4550,4750,4950×1680×1950,2000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
接近角/离去角: | 21/26(°) | 前悬/后悬: | 1181/769(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
轮胎数: | 6,4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
前轮距(mm): | 1369,1400,1434 | 后轮距(mm): | 1214,1314,1242,1342,1355 |
轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车主要用于垃圾的收集和清运,主要专用装置为勾臂.ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司.随底盘扩展驾驶室. |
底盘EQ1035SJ16QC技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6,4 | 弹簧片数: | 3/5,6/7,9/8+4 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1369,1400,1434 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 332 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |