销售经理:陈经理
销售热线:15997863956
销售经理:蔡经理
销售热线:15997888781
图文传真:0722-3330391
邮箱:hbdztzqc@163.com
地址:随州市曾都区星光工业园
炎帝牌SZD5042ZXXCG5型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 炎帝牌SZD5042ZXXCG5型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5350,5550,5800x2060x2350 |
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 20/22 |
额定质量:(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1100 |
整备质量:(kg) | 3200 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 批次: | 287 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3100,3300,3550 | 前 轮 距(mm): | 1665,1740,1770,1590 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650,1700,1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9 6,9/11 8,4/3 3,9/3 3,4/9 6,3/3 3 |
轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3660 4088 3920 3760 3298 | 96 103 125 95 85 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):400.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II.WP3.7Q130E50,WP4.1Q140E50,YNF40E1,YN38CRE1,YN33CRE1发动机油耗值为:12.84,12.76,12.73,12.9,12.84. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |