销售经理:陈经理
销售热线:15997863956
销售经理:蔡经理
销售热线:15997888781
图文传真:0722-3330391
邮箱:hbdztzqc@163.com
地址:随州市曾都区星光工业园
程力威牌CLW5070XXC4型宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070XXC4型宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200x3200 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7320 | 接近/离去角(° ) | 22/9 |
额定质量:(kg) | 975 | 前悬/后悬(mm): | 1053/1592 |
整备质量:(kg) | 6150 | 最高车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 2930/4390 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 批次: | 259 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3350,3308 | 前 轮 距(mm): | 1598,1562 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1458 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车是用于广告宣传的专用车辆。该车两侧为LED屏,侧面选装滚轴装置,LED单色屏;后部选装LED屏及通风口。防护材料:Q235A碳钢,该车侧后包围装置已经符合车辆侧后防护尺寸标准要求,侧包围距地300mm,后包围距地350mm。 |