销售经理:陈经理
销售热线:15997863956
销售经理:蔡经理
销售热线:15997888781
图文传真:0722-3330391
邮箱:hbdztzqc@163.com
地址:随州市曾都区星光工业园
程力威牌CLW5040XXCQR型宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XXCQR型宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2030x3050 |
底盘型号: | SQR1043H16D-E | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 22/17 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1125/1510 | |
整备质量:(kg) | 4365 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1981/2514 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1043H16D-E | 批次: | 274 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1609 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/6 4 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4J28TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。随底盘选装不带导流罩的驾驶室,两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门; 前部可选装通风口或LED条屏。该车侧部和后部为群板结构,替代侧防和后防,故豁免。侧裙板距地360mm,后裙板距地480mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |