销售经理:陈经理
销售热线:15997863956
销售经理:蔡经理
销售热线:15997888781
图文传真:0722-3330391
邮箱:hbdztzqc@163.com
地址:随州市曾都区星光工业园
解放后双桥腐蚀性物品罐式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 解放后双桥腐蚀性物品罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | 10225,9725×2500×3454,3170(mm) |
产品型号: | 解放后双桥腐蚀性物品罐式运输车 | 批次: | 252 |
底盘型号: | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 24700(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/10(°) |
额定质量:(kg) | 14500,14565(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2675(mm) |
整备质量:(kg) | 10005(kg) | 最高车速(km/h): | 79(km/h) |
轴荷: | 6700/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4800+1350,4300+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1950(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/11,11/11 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
其它: | 发动机净功率值:BF6M1013-26E4为192kW,BF6M1013-24E4为177kW,VIN对应关系:LFN2RUMS对应BF6M1013-26E4发动机及4800+1350轴距,LFN2RULS对应BF6M1013-24E4发动机及4800+1350轴距,LFN2RUMP对应BF6M1013-26E4发动机及4300+1350轴距,LFN2RULP对应BF6M1013-24E4发动机及4300+1350轴距,选装平顶驾驶室,选装ABS,ABS系统生产厂家1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS系统生产厂家2:WABCO,型号:4460043200,长度尺寸对应关系:10050=1400+4800+1350+2500,9550=1400+4300+1350+2500,前轴装配盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7146 7146 |
195 180 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:稀盐酸,介质密度:1050千克/立方米;类项号:2.3;罐体有效容积14.4立方米;整车长(mm):10225, 对应车高(mm):3454(高顶),对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7400×2100×1300,对应轴距(mm):4800+1350。整车长(mm):9725, 对应车高 (mm):3170 (平顶),对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6700×2180×1380, 对应轴距(mm): 4300+1350。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510, 随底盘选装平顶驾驶室,额定载质量14500kg对应准乘3人,额定载质量14565kg对应准乘2人。前轮装配盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h,ABS系统生产厂家1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS系统生产厂家2:WABCO,型号:4460043200, 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用BF6M1013-24E4发动机,油耗值(L/100km):38.13。仅采用底盘子午线轮胎(10.00R20,11.00R20)和带ABS的底盘。 |